Herkunftsort: | Guangdong, China |
Zertifizierung: | CE Complied |
Modellnummer: | CPJ-3000A/CPJ-3000AZ |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzetui draußen mit Palette, in Gesamt-1-2CBM |
Lieferzeit: | 5-7 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Sätze / Monat |
Schlüsselwort: | digitaler Profilprojektor | Merkmal: | hohe Präzision |
---|---|---|---|
Reihe: | CPJ-3000A/AZ | Verwendet für: | bearbeiten Sie Herstellung, Elektronik, Form, Meter, etc. maschinell. |
Projektions-Bildumfang: | ∅312mm | Power Supply: | Wechselstrom 100-240V 50/60Hz |
Hervorheben: | digitaler Profilprojektor,optischer Profilprojektor |
Hohe Präzisions-Digital-Profil-Projektor für Kunststoffindustrie (CPJ-3000A/AZ-Reihen)
PRODUKT-MEMORANDUM
Ist digitaler Profilprojektor CPJ-3000A/AZ Reihe ein wirtschaftliches und zuverlässiges Messgerät mit erstklassiger Qualität.
Ausgerüstet mit Fußschalter und mehrfunktionalem Datenverarbeitungssystem, das zu den Ausgabedaten und zur Probe bequem ist und dem Benutzer zu effektiv ermöglicht und kontrollieren Sie genug die gemessenen Gegenstände.
Dieses Instrument, das Optik, Maschinerie und Elektronik integriert, ist, direkte Messung und vergleichbares Maß für gemessenes Werkstück, wie Stempeln von Teilen, von Gang, von Faden und von Fräser, von etc. genug durchzuführen.
Es ist auf den Gebieten der Maschinenherstellung, der Elektronik, der Form, des Meters, des etc. weit verbreitet.
SPEZIFIKATIONEN
Modell | Rückseite Aufgerichtet |
CPJ-3015A CPJ-3015AZ |
CPJ-3020A CPJ-3020AZ |
CPJ-3025A CPJ-3025AZ |
CPJ-3030A CPJ-3030AZ |
CPJ-3040A CPJ-3040AZ |
X-Achse Reise (Millimeter) | 150 | 200 | 250 | 295 | 400 | |
Y-Achse Reise (Millimeter) | 100 | 100 | 150 | 195 | 300 | |
Metalltabellengröße (Millimeter) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 606×466 | |
Glastischgröße (Millimeter) | 210×160 | 260×160 | 306×196 | 350×250 | 450×350 | |
Entschließung (μm) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Anzeigefehler (Millimeter) | E1XY= (2.5+L/100) | |||||
Z-Achse Reise (Millimeter) | 100 (Fokussierung) | 100 (Fokussierung) | 100 (Fokussierung) | 100 (Fokussierung) | 100 (Fokussierung) | |
Maß (Millimeter) | 780×780×1100 | 810×780×1120 | 810×780×1120 | 900×780×1020 | 1040×780×1120 | |
Projektionsschirm | Größe (Millimeter) | ∅312 | ||||
Drehstrecke | 0~360° | |||||
Entschließung | 1' oder 0.01° | |||||
Linsen-Informationen | Lineare Wiedergabe | 10× (optional) | 20× (optional) | 50× (optional) | 100× (optional) | |
Blickfeld (Millimeter) | ∅30 | ∅15 | ∅6 | ∅3 | ||
Arbeitsabstand (Millimeter) | 77,7 | 44,3 | 38,4 | 25,3 | ||
Maximum-messende Höhe (Millimeter) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Stromversorgung: Wechselstrom 100-240V 50/60Hz. Gesamtleistung: 400W |
Wir stellen auch andere Arten, wir möchten beste Lösung entsprechend der jeder Anforderung des Kunden zur Verfügung stellen zur Verfügung.
EIGENSCHAFTEN
1. Hohe Präzision mit Fußschalter und mehrfunktionalem datenverarbeitendem Meter
2. Einfach zu benützen
3. Entschließung der linearen Skala: 0.5um
4. Starke digitale Anzeige, zum des einfachen und genauen Maßes zu stützen
5. Zuverlässig und kosteneffektiv
6. Genau und genau
7. Niedrige Instandhaltungskosten
8. Optionale proprietäre Software
PRODUKT-FOTOS
Ansprechpartner: Emily Hu
Telefon: +86-752-2529931
Faxen: 86-752-2605400
Addresss: Quadrat-Huizhou-Stadt Dakun Jinzhou, Provinz Guangdong
Factory-Adresse:Quadrat-Huizhou-Stadt Dakun Jinzhou, Provinz Guangdong