Herkunftsort: | Guangdong, China |
Zertifizierung: | CE Complied |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzetui draußen mit Palette, in Gesamt-1-2CBM |
Lieferzeit: | 5-7 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Sätze / Monat |
Gesamtleistung: | 400W | Schlüsselwort: | digitaler Profilprojektor |
---|---|---|---|
Anwendung: | Kunststoffindustrie | Merkmal: | hohe Präzision |
Reihe: | CPJ-3020A/AZ | Drehstrecke: | 0~360° |
Hervorheben: | optischer Profilprojektor,vertikaler optischer Komparator |
Hohe Präzisions-Digital-Profil-Projektor für Kunststoffindustrie (CPJ-3020A/AZ Reihen)
Vertikaler Profilprojektor ist in der Lage, direkte Messung und vergleichbares Maß für gemessenes Werkstück, wie Stempeln von Teilen, von Gang, von Faden und von Fräser, von etc. genug durchzuführen.
PRODUKT-MEMORANDUM
Ist digitaler Profilprojektor CPJ-3000A/AZ Reihe ein wirtschaftliches und zuverlässiges Messgerät mit erstklassiger Qualität.
Dieses Instrument wird mit Fußschalter und mehrfunktionalem Datenverarbeitungssystem ausgerüstet, das zu den Ausgabedaten und zur Probe bequem ist und dem Benutzer ermöglicht zu, effektiv und kontrollieren genug die gemessenen Gegenstände.
Dieses Instrument, das Optik, Maschinerie und Elektronik integriert, ist, direkte Messung und vergleichbares Maß für gemessenes Werkstück, wie Stempeln von Teilen, von Gang, von Faden und von Fräser, von etc. genug durchzuführen.
Es ist auf den Gebieten der Maschinenherstellung, der Elektronik, der Form, des Meters, des etc. weit verbreitet.
EIGENSCHAFTEN
1. Hohe Präzision mit Fußschalter und mehrfunktionalem datenverarbeitendem Meter
2. Einfach zu benützen
3. Entschließung der linearen Skala: 0.5um
4. Starke digitale Anzeige, zum des einfachen und genauen Maßes zu stützen
5. Zuverlässig und kosteneffektiv
6. Genau und genau
7. Niedrige Instandhaltungskosten
8. Optionale proprietäre Software
SPEZIFIKATIONEN
Modell | Rückseite Aufgerichtet |
CPJ-3020A CPJ-3020AZ |
|||||
X-Achse Reise (Millimeter) | 200 | ||||||
Y-Achse Reise (Millimeter) | 100 | ||||||
Metalltabellen-Größe (Millimeter) | 404×228 | ||||||
Glastisch-Größe (Millimeter) | 260×160 | ||||||
Entschließung (μm) | 0,5 | ||||||
Anzeigefehler (Millimeter) | E1XY= (2.5+L/100) | ||||||
Z-Achse Reise (Millimeter) | 100 (Fokussierung) | ||||||
Maß (Millimeter) | 780×780×1100 | ||||||
Projektions-Schirm | Größe (Millimeter) | ∅312 | |||||
Drehstrecke | 0~360° | ||||||
Entschließung | 1' oder 0.01° | ||||||
Linsen-Informationen | Lineare Wiedergabe | 10× (optional) | 20× (optional) | 50× (optional) | 100× (optional) | ||
Blickfeld (Millimeter) | ∅30 | ∅15 | ∅6 | ∅3 | |||
Arbeitsabstand (Millimeter) | 77,7 | 44,3 | 38,4 | 25,3 | |||
Max. Measuring Height (Millimeter) | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
Stromversorgung: Wechselstrom 100-240V 50/60Hz. Gesamtleistung: 400W |
Ansprechpartner: Emily Hu
Telefon: +86-752-2529931
Faxen: 86-752-2605400
Addresss: Quadrat-Huizhou-Stadt Dakun Jinzhou, Provinz Guangdong
Factory-Adresse:Quadrat-Huizhou-Stadt Dakun Jinzhou, Provinz Guangdong