Herkunftsort: | Guangdong, China |
Zertifizierung: | CE Complied |
Modellnummer: | CPJ-6020V |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzetui draußen mit Palette, in Gesamt-1-2CBM |
Lieferzeit: | 5-7 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Sätze / Monat |
Reihe: | CPJ-6020V | Typ: | Boden-Art |
---|---|---|---|
Einzelteil: | Profil-Projektor/optischer Komparator | Merkmal: | einfach zu bedienen |
Projektions-Bildumfang (Millimeter): | 615 | Drehstrecke: | 0~360° |
Hervorheben: | horizontale Profil Projektor,mechanischer optischer Komparator |
Große Boden-Art Profil-Projektor/optischer Komparator (CPJ-6020V)
PRODUKTEINFÜHRUNG
CPJ-6020V Boden-Art Profil-Projektor ist eine hohen Integrierungsoptik, Mechaniker und Elektronik des optischen Messgeräts der Präzision und der hohen Leistungsfähigkeit.
Sie ist auf dem Gebiet der Maschinerie, des Instrumentes, des Meters, der Elektronik und der Leichtindustrie sowie in messender Kammer und Labor von Universitäten und Institute, Forschungsinstitute und metrologische Überprüfungsabteilung weit verbreitet.
Dieses Instrument kann das geometrische Maß und das Profil des verschiedenen schwierigen geformten Werkstückes leistungsfähig messen.
EIGENSCHAFTEN
1. Klare Darstellung und genaue lineare Wiedergabe sind die auffallenden Eigenschaften des Boden-artigen Profilprojektors.
2. Hohe Präzision und mit einem 600mm Durchmesser-Projektorschirm
3. Einfach zu benützen
4. Entschließung der linearen Skala: 0.5um
5. Starke digitale Anzeige, zum des einfachen und genauen Maßes zu stützen
6. Zuverlässig und kosteneffektiv
7. Genau und genau
8. Niedrige Instandhaltungskosten
9. Optionale proprietäre Software
SPEZIFIKATIONEN
Modell | CPJ-6020V | |||||
X-Achse Reise (Millimeter) | 200 | |||||
Y-Achse Reise (Millimeter) | 100 | |||||
Metalltabellengröße (Millimeter) | 404×265 | |||||
Glastischgröße (Millimeter) | 270×170 | |||||
Entschließung (μm) | 0,5 | |||||
Anzeigefehler (Millimeter) | 2.5+L/75 (L ist die Länge des gemessenen Gegenstandes. Einheit: Millimeter) | |||||
Z-Achse Reise (Millimeter) | 50 (Fokussierung) | |||||
Gewicht (Kilogramm) | 360 | |||||
Maß (Millimeter) | 1200×1140×1940 | |||||
Projektions-Schirm | Größe (Millimeter) | 615 | ||||
Drehstrecke | 0~360° | |||||
Entschließung | 1' oder 0.01° | |||||
Linse | Lineare Wiedergabe | 5× (optional) | 10× (Standard) | 20× (optional) | 50× (optional) | 100× (optional) |
Blickfeld (Millimeter) | 120 | 60 | 30 | 12 | 6 | |
Arbeitsabstand (Millimeter) | 242,8 | 143,2 | 85,5 | 92 | 48,5 | |
Messende Höhe des Maximums | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | |
Stromversorgung: Wechselstrom 100-240V 50/60Hz. Gesamtleistung: 650W |
PRODUKT-FOTOS
Ansprechpartner: Emily Hu
Telefon: +86-752-2529931
Faxen: 86-752-2605400
Addresss: Quadrat-Huizhou-Stadt Dakun Jinzhou, Provinz Guangdong
Factory-Adresse:Quadrat-Huizhou-Stadt Dakun Jinzhou, Provinz Guangdong