Herkunftsort: | Guangdong, China |
Zertifizierung: | CE Complied |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzetui draußen mit Palette, in Gesamt-1-2CBM |
Lieferzeit: | 5-7 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Sätze / Monat |
Anderer Name: | Karton-Druckfestigkeits-Prüfmaschine | Prüfgeschwindigkeit: | (10 ± 3) Millimeter/Minute (Code stapelnd: 5 ± 1mm/Minute) |
---|---|---|---|
Normen: | 、 ISO2872 ISO 12048、 GB/T 4857,4、 ISO2874、 QB/T 1048 | Druckmessungsstrecke: | 100~50000N |
Einheits-Austausch: | Austausch N/Lbf /kgf | Datenanalyse: | 7in Touch Screen, Thermal-Drucken |
Hervorheben: | gewölbte Kastenkompressionsprüfmaschine,Druckfestigkeitsprüfmaschine |
Gewölbte Kastenkompression und stapeln Lukas
Verpackenprüfungsinstrumente trifft auf Testringdruckfestigkeit des Papiers und des Brettes, Seiten- und Plandruckfestigkeit und Haftfestigkeit von Wellpapp zu.
ANWENDUNG
Gewölbte Kastenkompression und Stapeln Lukas ist eine Prüfmaschine für die Entdeckung der Druckfestigkeit und das Stapeln der Stärke des Kartons. Ermitteln Sie gleichzeitig Papierprodukte wie kleine Kartonkästen, mittelgroße Kartone, große Kartone, Bienenwabenkartone, etc.
STANDARDS
GB/T 4857,4, ISO 12048, ISO2872, ISO2874, QB/T 1048
TECHNISCHE PARAMETER
Einzelteil | Karton-Druckfestigkeits-Prüfmaschine |
Druckmessung Strecke |
100~50000N |
Sensor-Analyse-Genauigkeit | 0,3% |
Prüfen Sie Geschwindigkeit | (10 ± 3) Millimeter/Minute (Code stapelnd: 5 ± 1mm/Minute) |
Rücklaufgeschwindigkeit | 100mm/min |
Einheits-Austausch | Austausch N/Lbf /kgf |
Datenanalyse | 7in Touch Screen, Thermal-Drucken |
Test-Funktion | Bestimmung der Druckfestigkeit, Bestimmung des Stapelns der Stärke, Bestimmung der Stärke |
Daten-Einsparung | 99 Gruppen Daten können gleichzeitig gespart werden |
Rechnersteuerung | Sie kann mit Computer-spezifischer Analyse-Software, Kurvendetailanalyse ausgerüstet werden, mit speziellem programmierbarem Bericht der Dateibetriebswirtschaftlichen auswertung, Drucken A4 |
Maß-Größe | 600*400*600mm/(800*600*800) Millimeter 1000*800*1000mm/(1200*1000*1200) Millimeter 1200*1200*1200mm/(1500*1500*1500) Millimeter Andere Größen können entsprechend Kundenanforderungen besonders angefertigt werden |
Ansprechpartner: Emily Hu
Telefon: +86-752-2529931
Faxen: 86-752-2605400
Addresss: Quadrat-Huizhou-Stadt Dakun Jinzhou, Provinz Guangdong
Factory-Adresse:Quadrat-Huizhou-Stadt Dakun Jinzhou, Provinz Guangdong