Herkunftsort: | Guangdong, China |
Zertifizierung: | CE Complied |
Modellnummer: | TZ - XD-150 |
Min Bestellmenge: | Verhandlung |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzetui draußen mit Palette, in Gesamt-1-2CBM |
Lieferzeit: | 5-7 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Sätze / Monat |
Produktname: | Xenon-Bogentest Kammer | Innere Größe: | WHD50*60*50cm |
---|---|---|---|
Externe Größe:: | WHD105*185*115cm | Leistung: | 5500w |
Gewicht: | 230kg | Temperatur und Feuchtigkeitseinheitlichkeit: | ± 2°C; ± 3%RH |
Hervorheben: | Xenon-Bogentest Kammer,Kammer der beschleunigten Alterung |
Lichtalterungs-Xenon-Test-Kammer, Bank-Spitzenlaborxenon-Bogen-Test-Kammer
Xenon-Test-Kammer EINLEITUNG:
Xenon-Test-Kammer ist entworfen, volles Sonnenlichtspektrum zu simulieren, um destruktiven Effekt auf Material zu produzieren. Die Kammer kann simuliert das Licht, die Temperatur, den Niederschlag (Spray) und das Kondensieren (Feuchtigkeit), ist hauptsächlich verwendet, um Alterungsbeständigkeit von den Produkten oder von Ersatzteilen zu prüfen, die durch natürliche Umwelt beeinflußt werden, prüft sie die materielle Altern-beständige Leistung im Sonnenlicht, Regen, Temperatur und Feuchtigkeit, können Sie die Produktqualität zu einer sehr kurzen Zeit, wie dem depigmentation kennen, Transmissivität, Glanz, die Schale, hart und erweichen.
Xenon-Test-Kammer SPEZIFIKATIONEN:
Modell | TZ-XD-80 | TZ - XD-150 | TZ - XD-408 | TZ - XD-800 | TZ - XD-1000 |
Innere Größe: WHD (cm) |
40*50*40 | 50*60*50 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
Externe Größe: WHD (cm) |
105*185*115 | 105*185*115 | 135*210*120 | 155*230*145 | 155*230*165 |
Xenonlampe-Lichtquantität | 1PCS | 1 PCS | 2 PCS | 3 PCS | 3 PCS |
Energie (W) | 4500 | 5500 | 11800 | 13500 | 14000 |
Gewicht (Kilogramm) | 230 | 230 | 450 | 550 | 680 |
Temperatur und Feuchtigkeitseinheitlichkeit | ± 2°C; ± 3%RH | ||||
Temperaturspanne | 0ºC~80ºC, justierbar | ||||
Feuchtebereich | 30%~98%R.H | ||||
Niederschlagzeit | 1~9999min, justierbar | ||||
Niederschlagzyklus | 1~240min, Abstand ist justierbar | ||||
Wellenlänge | 290nm~800nm | ||||
Xenonlampelicht | Xenonlangbogenlampe, 1.8KW±10%, 290-800nm, 1200W/m2 | ||||
Kastenmaterial | Edelstahl SUS304# | ||||
Steuern Sie und Kühlsystem | Programmierbarer Prüfer Koreas TEMI |
Xenon-Test-Kammer-Anwendung:
Passend für die elektrische und elektronische, Automobil- und Motorradteile, Plastik, Gummi, Beschichtung, Farbe und andere Teile und andere Industrien, die Änderungen von Materialien stellte zu simulieren Sonnenlicht unter verschiedenen Umweltbedingungen heraus.
Xenon-Test-Kammer VORTEILE:
STRENGES QUALIT-VERSICHERUNGS-SYSTEM
Xenon-Test-Kammer-Details
Ansprechpartner: Emily Hu
Telefon: +86-752-2529931
Faxen: 86-752-2605400
Addresss: Quadrat-Huizhou-Stadt Dakun Jinzhou, Provinz Guangdong
Factory-Adresse:Quadrat-Huizhou-Stadt Dakun Jinzhou, Provinz Guangdong